całkowita ilość wejść: 2 033 290 ostatnie 12 miesięcy: 234 360 ostatnie 31 dni: 71 321 ten miesiąc 3 dni: 6 332 |
dzisiaj: 651 średnio na dobę (wrzesień): 2 111 średnio na godzinę (dzisiaj): 108.50 liczba zapytań wyszukiwarki serwisu: 135 547 |
| OSTATNIE 20 WEJŚĆ NA STRONĘ - pomiń bezpośrednie | ||||||
| l.p. | dzień godzina | ip / host | strona odsyłająca | pytanie | ||
| 1 | 03 05:06:41 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 2 | 03 05:05:57 | 66.249.65.5 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 3 | 03 05:05:40 | 66.249.65.5 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 4 | 03 05:05:13 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 5 | 03 05:04:01 | 67.195.37.185 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 6 | 03 05:03:28 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 7 | 03 05:03:09 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 8 | 03 05:02:00 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 9 | 03 05:01:40 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 10 | 03 05:01:20 | 67.195.37.185 crawl.yahoo.net | odwołanie bezpośrednie | |||
| 11 | 03 05:01:05 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 12 | 03 05:00:55 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 13 | 03 05:00:32 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 14 | 03 04:59:30 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 15 | 03 04:59:21 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 16 | 03 04:59:03 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 17 | 03 04:58:58 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 18 | 03 04:58:27 | 77.88.27.25 yandex.ru | odwołanie bezpośrednie | |||
| 19 | 03 04:58:13 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||
| 20 | 03 04:57:44 | 66.249.65.1 googlebot.com | odwołanie bezpośrednie | |||





















